NVWA-tarieven plant 2023
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor plant die golden per 1 januari 2023.
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Laboratorium analyse plantgezondheid | euro |
|---|
| laboratoriumonderzoek per genomen monster | 224,43 |
|---|
| diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika | 278,60 |
|---|
| toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster | 217,40 |
|---|
| type diagnostiek | |
|---|
| diagnostiek, visueel | 107,16 |
|---|
| diagnostiek, enkelvoudige toetsing|identificatie | 240,03 |
|---|
| diagnostiek, meervoudig toetsing|identificatie | 366,47 |
|---|
| diagnostiek, complexe diagnose|voortgezette diagnostiek | 528,16 |
|---|
Brontabel als csv (514 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitair | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 188,54 |
|---|
| per kwartier per medewerker per inspectie | 30,71 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 245,1 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur | 39,88 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 478,56 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag | 282,81 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag | 377,08 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding plant | 92,12 |
|---|
| NAW certificaat inspecties digitale afdoening | 132,53 |
|---|
Brontabel als csv (669 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectie | 77,01 |
|---|
| per kwartier per inspectie | 16,57 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 100,11 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 21,54 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 258,48 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectie | 115,52 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie | 154,02 |
|---|
| administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen | 41,58 |
|---|
Brontabel als csv (578 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| certificaten en vergunningen | euro |
|---|
| toeslag e-CertNL voor exportcertificaten via e-CertNL aangevraagd | 6 |
|---|
| ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen | 54,23 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – administratieve volledigheidstoets | 66,15 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag – inhoudelijke beoordeling | 2.037,37 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag –verificatieaudit: basistarief per bezoek | 1.064,08 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag –verificatieaudit: kwartiertarief per aanvraag | 33 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - Basistarief per bezoek | 1.064,08 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit | 33 |
|---|
| geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 351,92 |
|---|
| basistarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 295,22 |
|---|
| tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier | 30,68 |
|---|
| kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | kosten van derden |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 110 |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag voor iedere hieraan gelijke vergunning | niet van toepassing |
|---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| overige werkzaamheden | euro |
|---|
| Verwerken uitslag van bemonstering op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per afhandeling | 51,37 |
|---|
| Verwerken melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per melding | 43,68 |
|---|
| tarief per monster dienstverlening | zie tarieven type diagnostiek |
|---|
Brontabel als csv (333 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Gewasbeschermingsmiddelen | euro |
|---|
| aanvraag erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 6.520,52 |
|---|
| onderzoek erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 1.506,66 |
|---|
| advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 2.427,14 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming basistarief | 269,55 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming kwartiertarief | 30,71 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 350,42 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 39,88 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 478,56 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 92,12 |
|---|
| laboratoriumonderzoek brede screening werkzame stoffen | 506,10 |
|---|
| laboratoriumonderzoek specifiek onderzoek op werkzame stoffen | 280,83 |
|---|
| laboratoriumonderzoek analyse samenstelling gewasbeschermingsmiddel | 1.689,55 |
|---|
Brontabel als csv (968 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Databeheer exporteisen fytosanitair | euro |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CAT, CKA, CST, CKS, CFA) | 1,75 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CBB, CAA) | 6,03 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CZZ, CBN, CKB) | 6,85 |
|---|
Brontabel als csv (224 bytes)
Tarieven zijn gebaseerd op: