NVWA-tarieven plant 2024
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor plant die gelden per 1 juli 2024. De NVWA brengt geen btw in rekening.
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Laboratorium analyse plantgezondheid | euro |
|---|
| laboratoriumonderzoek per genomen monster | 324,89 |
|---|
| diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika | 406,09 |
|---|
| toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster | 308,43 |
|---|
| type diagnostiek | |
|---|
| diagnostiek, visueel | 156,19 |
|---|
| diagnostiek, enkelvoudige toetsing|identificatie | 349,87 |
|---|
| diagnostiek, meervoudig toetsing|identificatie | 534,17 |
|---|
| diagnostiek, complexe diagnose|voortgezette diagnostiek | 797,19 |
|---|
Brontabel als csv (514 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitair | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 241,80 |
|---|
| per kwartier per medewerker per inspectie | 35,36 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 314,34 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur | 45,97 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 551,64 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag | 362,70 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag | 483,60 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding plant | 109,25 |
|---|
| NAW certificaat inspecties digitale afdoening | 70,72 |
|---|
Brontabel als csv (670 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectie | 83,00 |
|---|
| per kwartier per inspectie | 35,36 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 107,90 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 45,97 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 551,64 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectie | 124,50 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie | 166,00 |
|---|
| administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen | 70,72 |
|---|
Brontabel als csv (581 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Certificaten en vergunningen | euro |
|---|
| toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten via applicatie e-CertNL aangevraagd inclusief teruggave ICT reservering | 3,53 |
|---|
| toeslag e-CertNL voor CAT kwaliteitscertificaten via applicatie e-CertNL aangevraagd | 5,55 |
|---|
| ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen | 61,70 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - administratieve volledigheidstoets | 70,72 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - inhoudelijke beoordeling | 3.034,42 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit - basistarief per bezoek | 1.327,99 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit - kwartiertarief per aanvraag | 35,36 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - basistarief per bezoek | 1.327,99 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit | 35,36 |
|---|
| geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 424,31 |
|---|
| basistarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 318,16 |
|---|
| tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier | 35,31 |
|---|
| kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | kosten van derden |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 117,39 |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag voor iedere hieraan gelijke vergunning | 117,39 |
|---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Overige werkzaamheden | euro |
|---|
| verwerken uitslag van bemonstering op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per afhandeling | 71,15 |
|---|
| Verwerken melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per melding | 49,66 |
|---|
| tarief per monster dienstverlening | zie tarieven type diagnostiek |
|---|
Brontabel als csv (329 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Gewasbeschermingsmiddelen | euro |
|---|
| aanvraag erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 7.354,62 |
|---|
| onderzoek erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 1.697,22 |
|---|
| advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 3.677,31 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming basistarief | 290,50 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming kwartiertarief | 35,36 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 377,65 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 45,97 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 551,64 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 109,25 |
|---|
| laboratoriumonderzoek brede screening werkzame stoffen | 554,12 |
|---|
| laboratoriumonderzoek specifiek onderzoek op werkzame stoffen | 301,44 |
|---|
| laboratoriumonderzoek analyse samenstelling gewasbeschermingsmiddel | 1.767,79 |
|---|
| administratie verlening fytosanitair | 70,72 |
|---|
Brontabel als csv (1.013 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Databeheer exporteisen fytosanitair | euro |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CAT, CKA, CST, CKS, CFA) | 1,82 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CBB, CAA) | 6,39 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CZZ, CBN, CKB) | 7,26 |
|---|
Brontabel als csv (224 bytes)
Tarieven zijn gebaseerd op: