NVWA-tarieven plant 2024
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor plant die golden per 1 januari 2024.
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Laboratorium analyse plantgezondheid | euro |
|---|
| laboratoriumonderzoek per genomen monster | 330,50 |
|---|
| diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika | 413,11 |
|---|
| toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster | 313,76 |
|---|
| type diagnostiek | |
|---|
| diagnostiek, visueel | 158,89 |
|---|
| diagnostiek, enkelvoudige toetsing|identificatie | 355,91 |
|---|
| diagnostiek, meervoudig toetsing|identificatie | 543,40 |
|---|
| diagnostiek, complexe diagnose|voortgezette diagnostiek | 810,97 |
|---|
Brontabel als csv (514 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitair | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 249,29 |
|---|
| per kwartier per medewerker per inspectie | 36,02 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 324,08 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,83 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 561,96 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag | 373,94 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag | 498,58 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding plant | 111,74 |
|---|
| NAW certificaat inspecties digitale afdoening | 72,04 |
|---|
Brontabel als csv (670 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectie | 85,57 |
|---|
| per kwartier per inspectie | 36,02 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 111,24 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,83 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 561,96 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectie | 128,35 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie | 171,14 |
|---|
| administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen | 72,04 |
|---|
Brontabel als csv (581 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Certificaten en vergunningen | euro |
|---|
| toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten via applicatie e-CertNL aangevraagd inclusief teruggave ICT reservering | 4,42 |
|---|
| toeslag e-CertNL voor CAT kwaliteitscertificaten via applicatie e-CertNL aangevraagd | 6,44 |
|---|
| ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen | 62,83 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - administratieve volledigheidstoets | 72,04 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - inhoudelijke beoordeling | 3.091,36 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit - basistarief per bezoek | 1.369,16 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit - kwartiertarief per aanvraag | 36,02 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - basistarief per bezoek | 1.369,16 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit | 36,02 |
|---|
| geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 432,27 |
|---|
| basistarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 328,03 |
|---|
| tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier | 35,97 |
|---|
| kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | kosten van derden |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 119,59 |
|---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Overige werkzaamheden | euro |
|---|
| verwerken uitslag van bemonstering op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per afhandeling | 72,49 |
|---|
| Verwerken melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per melding | 50,59 |
|---|
Brontabel als csv (263 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Gewasbeschermingsmiddelen | euro |
|---|
| aanvraag erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 7.492,61 |
|---|
| onderzoek erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 1.729,06 |
|---|
| advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 3.746,30 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming basistarief | 299,50 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming kwartiertarief | 36,02 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 389,35 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,83 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 561,96 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 111,74 |
|---|
| laboratoriumonderzoek brede screening werkzame stoffen | 554,12 |
|---|
| laboratoriumonderzoek specifiek onderzoek op werkzame stoffen | 301,44 |
|---|
| laboratoriumonderzoek analyse samenstelling gewasbeschermingsmiddel | 1.767,79 |
|---|
| administratie verlening fytosanitair | 72,04 |
|---|
Brontabel als csv (1.013 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Databeheer exporteisen fytosanitair | euro |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CAT, CKA, CST, CKS, CFA) | 1,86 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CBB, CAA) | 6,50 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CZZ, CBN, CKB) | 7,39 |
|---|
Brontabel als csv (224 bytes)
Tarieven zijn gebaseerd op: