NVWA-tarieven overige 2026
Op deze pagina vindt u een overzicht van de overige tarieven die gelden per 1 januari 2026. De NVWA brengt geen btw in rekening.
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven (dierlijke) (bij)producten | euro |
|---|
| aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van dierlijke bijproducten voor handelsmonsters, onderzoek en diagnose of demonstratiemateriaal | 376,22 |
|---|
| aanvraag vergunning wet op de dierproeven | 3.574,13 |
|---|
| tarief per locatie per slachtdag voor correctie factuur voor verkeerde tariefgroep | 47,03 |
|---|
| laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
|---|
| herkeuringstarief per dier | 564,34 |
|---|
| toestemming vervoer dierlijke bijproducten (bijl IV, hfdstk IV, afd 2, onderdeel F, van Vo (EG) 142|2011) | 376,22 |
|---|
| een aanvraag tot toestemming voor verzending naar Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069|2009, voor het uitrijden van mest op het land en voor kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie | 112,87 |
|---|
| een aanvraag tot toestemming voor verzending naar NL als bedoeld in art. 48, 1e lid, van verordening (EG) nr. 1069|2009, voor andere producten en bestemmingen dan het uitrijden van mest op het land en kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie | 94,06 |
|---|
| aanvraag registratie | 94,06 |
|---|
| beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten, als onderdeel van herinspectie | n.v.t. |
|---|
| beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product, als onderdeel van herinspectie | n.v.t. |
|---|
| beoordeling etiketten | 470,28 |
|---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven levende dieren en levende producten | euro |
|---|
| supplement invoer traces door NVWA | 27,56 |
|---|
| supplement invoer e-CertNL door NVWA | 27,56 |
|---|
| vergunning voor een vervoerder | 56,37 |
|---|
| wijziging vergunning vervoerder | 56,37 |
|---|
| aanvraag registratie handelaar levende dieren | 56,37 |
|---|
| aanvraag registratie bedrijf levende producten Nederland | 56,37 |
|---|
| laboratoriumonderzoek | zie categorie Overige tarieven laboratorium |
|---|
| export vervanging certificaat | 56,37 |
|---|
| exportwerkzaamheden na afloop certificaat per kwartier | 28,18 |
|---|
Brontabel als csv (508 bytes)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven aanvullende controles veehouders | euro |
|---|
| starttarief | 211,62 |
|---|
| kwartiertarief inspectiewerkzaamheden | 39,21 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 119,93 |
|---|
| aanvraag toestemming afvoer van runderen van geblokkeerd bedrijf | 78,42 |
|---|
Brontabel als csv (239 bytes)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
Administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur) overige tarieven aanvullende controles veehouders
| netto inspectietijd op het bedrijf | Administratiekosten in euro |
|---|
| 15 minuten - 1 uur | 156,84 |
|---|
| groter dan 1 uur - 2 uur | 156,84 |
|---|
| groter dan 2 uur - 3 uur | 313,68 |
|---|
| groter dan 3 uur - 4 uur | 313,68 |
|---|
| groter dan 4 uur - 5 uur | 392,10 |
|---|
| groter dan 5 uur - 6 uur | 392,10 |
|---|
| groter dan 6 uur - 7 uur | 470,52 |
|---|
| groter dan 7 uur - 8 uur | 548,94 |
|---|
| groter dan 8 uur - 12 uur | 627,36 |
|---|
| groter dan 12 uur - 16 uur | 705,78 |
|---|
| groter dan 16 uur - 20 uur | 784,20 |
|---|
| groter dan 20 uur - 24 uur | 862,62 |
|---|
| groter dan 24 uur | 941,04 |
|---|
Brontabel als csv (490 bytes)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven aanvullende controles geregistreerde levensmiddelen bedrijven | euro |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 119,93 |
|---|
| digitale herinspectie steekproef | geen retributie |
|---|
| starttarief alle soorten herinspecties | 92,63 |
|---|
| kwartiertarief inspectiewerkzaamheden | 39,79 |
|---|
| administratiekosten herinspectie zonder maatregelen | 39,79 |
|---|
| administratiekosten herinspectie met maatregelen | 79,58 |
|---|
| administratiekosten herinspectie verscherpt toezicht | 397,90 |
|---|
| administratiekosten herinspectie openingsinspectie | 397,90 |
|---|
| herbemonstering starttarief | 92,63 |
|---|
| herbemonstering kwartiertarief | 39,79 |
|---|
| herbemonstering administratie | 39,79 |
|---|
| herbemonstering laboratoriumanalyse | 96,77 |
|---|
| beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten, als onderdeel van herinspectie | n.v.t. |
|---|
| beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product, als onderdeel van herinspectie | n.v.t. |
|---|
Brontabel als csv (869 bytes)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven laboratorium chemisch onderzoek | euro |
|---|
| albumin lysozyme (ei-eiwit) | 675,35 |
|---|
| amaranth | 481,03 |
|---|
| aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering) | 1.631,18 |
|---|
| antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) inclusief bevestiging en kwantificering kleiner dan MRL waarde | 120,25 |
|---|
| benzoic acid | 671,72 |
|---|
| benzo(a)pyreen | 709,41 |
|---|
| beta-lactam zonder spoed | 2.046,73 |
|---|
| carbonates | 368,19 |
|---|
| chloraat | 2.025,31 |
|---|
| chloramphenicol | 1.522,81 |
|---|
| coccidiostaticum (onder andere clopidol toltrazuril) | 1.633,68 |
|---|
| dierlijk eiwitten | 721,98 |
|---|
| dioxine | 1.639,16 |
|---|
| histamine | 747,10 |
|---|
| ivermectine | 1.633,68 |
|---|
| kippenei-eiwit | 278,47 |
|---|
| kleurstoffen | 563,35 |
|---|
| koolmonoxide | 671,72 |
|---|
| leucokristalviolet|malachietgroen | 1.108,24 |
|---|
| macroliden (bevestiging en kwantificering) | 1.342,24 |
|---|
| mariene biotoxines | 1.951,73 |
|---|
| melamine China import (vet) | 2.046,91 |
|---|
| mycotoxine | 450,71 |
|---|
| nitrofuranen (metabolieten) | 1.312,10 |
|---|
| nitroimidazolen | 1.417,37 |
|---|
| organochloorverbindingen (oc|pcb) | 764,16 |
|---|
| pak (polycycl.aromat.koolwaterstof) | 822,47 |
|---|
| percentage onzuiverheden gesmolten vet | 170,13 |
|---|
| pfas | 2.021,33 |
|---|
| polyfosfaten | 486,68 |
|---|
| quinolonen (bevestiging en kwantificering) | 1.166,12 |
|---|
| ractopamine | 8.290,78 |
|---|
| radioactiviteit | 304,68 |
|---|
| steroiden | 6.152,93 |
|---|
| sulfiet | 578,93 |
|---|
| sulfonamiden (bevestiging en kwantificering) | 1.951,87 |
|---|
| tetracyclines (bevestiging en kwantificering) | 1.115,87 |
|---|
| tetracyclines (screening) | 1.115,87 |
|---|
| tranquillizers | 1.417,37 |
|---|
| zware metalen (Pb,Cd,Hg,As) | 1.966,33 |
|---|
Brontabel als csv (1 kB)
NVWA-tarieven overige
NVWA-tarieven overige
| Overige tarieven laboratorium microbiologisch onderzoek | euro |
|---|
| combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling | 128,21 |
|---|
| aeroob kiemgetal | 60,34 |
|---|
| bacteriologisch onderzoek | 75,43 |
|---|
| clostridium perfringens | 63,97 |
|---|
| e. coli (grensreactie) | 120,68 |
|---|
| e. coli (kiemgetal) | 60,34 |
|---|
| e. coli (mpn) | 158,38 |
|---|
| e. coli (stec) | 75,43 |
|---|
| e. coli (stec rundvlees export USA) | 75,43 |
|---|
| enterobacteriaceae (kiemgetal) | 75,43 |
|---|
| listeria monocytogenes | 129,19 |
|---|
| Morfologische determinatie | 132,71 |
|---|
| noro en|of Hepatitis A virus | 1.899,14 |
|---|
| noro en|of Hepatitis A virus schelpdieren | 2.110,65 |
|---|
| salmonella (5 deelmonsters) | 91,04 |
|---|
| soortbepaling | 1789,8 |
|---|
| speciesbepaling | 739,11 |
|---|
| staphylococcen–enterotoxinen | 503,80 |
|---|
| vibrio cholerae|parahaemolyticus inclusief bevestiging | 105,59 |
|---|
| visspecies | 633,53 |
|---|
Brontabel als csv (773 bytes)
Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Tarieven zijn gebaseerd op: