NVWA-tarieven plant 2026
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor plant die gelden per 1 januari 2026. De NVWA brengt geen btw in rekening.
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Laboratorium analyse plantgezondheid | euro |
|---|
| laboratoriumonderzoek per genomen monster | 402,08 |
|---|
| diagnostiek Export bloembollen Israël | Zuid-Afrika | 502,59 |
|---|
| toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per genomen monster | n.v.t. |
|---|
| type diagnostiek | |
|---|
| diagnostiek, visueel | 193,30 |
|---|
| diagnostiek, enkelvoudige toetsing|identificatie | 433,00 |
|---|
| diagnostiek, meervoudig toetsing|identificatie | 661,10 |
|---|
| diagnostiek, complexe diagnose|voortgezette diagnostiek | 986,62 |
|---|
Brontabel als csv (516 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitair | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 254,35 |
|---|
| per kwartier per medewerker per inspectie | 35,57 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per persoon per inspectieaanvraag | 330,66 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,24 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 554,88 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag | 381,53 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag | 508,70 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding plant | 119,93 |
|---|
| NAW certificaat inspecties digitale afdoening | n.v.t. |
|---|
Brontabel als csv (673 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
(Her)inspecties fytosanitair en gewasbescherming
| Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer | euro |
|---|
| basistarief per persoon per inspectie | 85,87 |
|---|
| per kwartier per inspectie | 35,57 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 111,63 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,24 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 554,88 |
|---|
| toeslag vergeefse reis per inspectie | 128,81 |
|---|
| toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectie | 171,74 |
|---|
| administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen | 71,14 |
|---|
Brontabel als csv (581 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Certificaten en vergunningen | euro |
|---|
| toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten via applicatie e-CertNL aangevraagd inclusief teruggave ICT reservering | 2,46 |
|---|
| toeslag e-CertNL voor CAT kwaliteitscertificaten via applicatie e-CertNL aangevraagd | 4,03 |
|---|
| afgifte instructie voor invoervergunning (IVI) bij een zending waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven | 331,82 |
|---|
| ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige zendingen | 65,87 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - administratieve volledigheidstoets | 71,14 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - inhoudelijke beoordeling | 3.052,43 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit: basistarief per bezoek | 1.374,00 |
|---|
| aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag - verificatieaudit: kwartiertarief per aanvraag | 35,57 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - Basistarief per bezoek | 1.374,00 |
|---|
| toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per toestemming - kwartiertarief per audit | 35,57 |
|---|
| geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 426,82 |
|---|
| basistarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | 326,32 |
|---|
| tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019|829 per aanvraag per kwartier | 35,57 |
|---|
| kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019|829 per aanvraag | kosten van derden |
|---|
| aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019|829 per LoA | 4,04 |
|---|
Brontabel als csv (2 kB)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Overige werkzaamheden | euro |
|---|
| administratie verlening fytosanitair | 71,14 |
|---|
| verwerken uitslag van bemonstering op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per afhandeling | 71,63 |
|---|
| verwerken melding bestrijdingsmaatregel aardappelmoeheid op voor aardappelmoeheid besmet verklaard terrein per melding | 50,12 |
|---|
| tarief per monster dienstverlening | zie tarieven type diagnostiek |
|---|
Brontabel als csv (375 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Gewasbeschermingsmiddelen | euro |
|---|
| aanvraag erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 7.398,27 |
|---|
| onderzoek erkenning artikel 4.1 en 4.1a Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 1.707,29 |
|---|
| advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden | 7.398,27 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming basistarief | 300,56 |
|---|
| herinspecties gewasbescherming kwartiertarief | 35,57 |
|---|
| buiten kantoortijd basistarief per inspectie | 390,73 |
|---|
| buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur | 46,24 |
|---|
| vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie | 554,88 |
|---|
| herinspectie digitale terugmelding | 119,93 |
|---|
| laboratoriumonderzoek brede screening werkzame stoffen | 617,84 |
|---|
| laboratoriumonderzoek specifiek onderzoek op werkzame stoffen | 333,88 |
|---|
| laboratoriumonderzoek analyse samenstelling gewasbeschermingsmiddel | 2.088,79 |
|---|
Brontabel als csv (969 bytes)
NVWA-tarieven plant
NVWA-tarieven plant
| Databeheer exporteisen fytosanitair | euro |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CAT, CKA, CST, CKS, CFA) | 3,78 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CBB, CAA) | 7,38 |
|---|
| Databeheer exporteisen fytosanitair (CZZ, CBN, CKB) | 10,93 |
|---|
Brontabel als csv (225 bytes)
Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Tarieven zijn gebaseerd op: