NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring 2025
Op deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven voor toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring die gelden per 1 januari 2025. De NVWA brengt geen btw in rekening.
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
| Slachthuis dat meer slacht dan 250 GVE per kwartaal | euro |
|---|
| starttarief per persoon | 272,32 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | 47,41 |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 14,22 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 14,22 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 47,41 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon per kwartier | 47,41 |
|---|
| toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
|---|
| starttarief per persoon | 272,32 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | 47,41 |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 14,22 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 14,22 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 47,41 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon per kwartier | 47,41 |
|---|
Brontabel als csv (754 bytes)
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
| Slachthuis dat 125 GVE of minder per kwartaal slacht | euro |
|---|
| starttarief per persoon | 23,87 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | - |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 88,70 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon | 23,87 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon | 23,87 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon | 23,87 |
|---|
| toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
|---|
| starttarief per persoon | 164,77 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | 68,23 |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
Brontabel als csv (711 bytes)
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
NVWA-tarieven toezicht op keuren / AM keuring / PM keuring
| Slachthuis dat 250 GVE of minder per kwartaal slacht en meer dan 125 GVE per kwartaal slacht | euro |
|---|
| starttarief per persoon | 82,39 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | 34,12 |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
| toezicht op onbedwelmde rituele slacht | |
|---|
| starttarief per persoon | 164,77 |
|---|
| kwartier medewerker keuring of inspectie | 68,23 |
|---|
| toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier | 20,47 |
|---|
| toeslag te late afmelding|onderbreking|uitstel per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
| toeslag uitloop per persoon per kwartier | 68,23 |
|---|
Brontabel als csv (794 bytes)
Tarieven zijn gebaseerd op: