Vondsten invasieve exotische muggen
Op deze pagina staan de vindplaatsen van invasieve exotische muggen in 2023. Het gaat om volwassen muggen, larven, poppen en eitjes, dus de aangetroffen exemplaren in alle levensstadia. Eerdere vondsten in 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 vindt u in het Archief vondsten.
Vondsten 2023 gelekoortsmug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
17 januari | Haarlemmermeer | 1118 AP |
25 januari | Haarlemmermeer | 1118 AP |
21 februari | Haarlemmermeer | 1118 AP |
28 februari | Haarlemmermeer | 1118 AP |
23 mei | Haarlemmermeer | 1118 AP |
1 juni | Haarlemmermeer | 1118 AP |
20 juni | Haarlemmermeer | 1118 AP |
26 juni | Haarlemmermeer | 1118 DT |
27 juni | Assen | 9403 BC |
3 juli | Haarlemmermeer | 1118 AP |
25 juli | Haarlemmermeer | 1118 DE |
14 augustus | Haarlemmermeer | 1118 AP |
21 augustus | Haarlemmermeer | 1118 AP |
29 augustus | Haarlemmermeer | 1118 AP |
25 september | Haarlemmermeer | 1118 AP |
Vondsten 2023 Aziatische tijgermug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
10 mei | Hellendoorn | 7441DH |
15 juni | Montfoort | 3417 GP, 3417 GS |
22 juni | Noordoostpolder | 8304 AS |
22 juni | Hellendoorn | 7441 EW |
23 juni | Montfoort | 3417 GP, 3417 GS |
26 juni | Weert | 6004 RM |
27 juni | Assen | 9403 BC, 9403 VD |
29 juni | Noordoostpolder | 8304 AS |
30 juni | Montfoort | 3417 GP |
3 juli | Hellendoorn | 7441 GD |
4 juli | Almere | 1332 BK |
6 juli | Assen | 9403 BC |
6 juli | Breda | 4841 XR |
7 juli | Noordoostpolder | 8304 AS |
7 juli | Lelystad | 8243 PE |
11 juli | Hellendoorn | 7441 EW |
12 juli | Hellendoorn | 7441 EW |
12 juli | Etten-Leur | 4871 NM |
13 juli | Vijfheerenlanden | 4131 CB |
13 juli | Hellendoorn | 7441 EW |
13 juli | Assen | 9403 BC |
17 juli | Almere | 1332 BK |
17 juli | Sittard-Geleen | 6137 BV |
19 juli | Vijfheerenlanden | 4131 CB |
20 juli | Hellendoorn | 7441 EW |
20 juli | Etten-Leur | 4871 NM |
20 juli | Westland | 2691 MV |
21 juli | Assen | 9403 BC |
25 juli | Lelystad | 8243 PE |
25 juli | Haarlemmermeer | 1118 CP |
27 juli | Vijfheerenlanden | 4131 CB |
27 juli | Montfoort | 3417 GP |
31 juli | Almere | 1332 BK |
2 augustus | Etten-Leur | 4871 NM |
3 augustus | Hellendoorn | 7441 EW |
8 augustus | Almere | 1332 BK |
10 augustus | Hellendoorn | 7441 EN |
10 augustus | Montfoort | 3417 GP |
14 augustus | Barendrecht | 2992 RJ |
15 augustus | Lelystad | 8243 PE |
16 augustus | Arnhem | 6846 AD |
16 augustus | Hellendoorn | 7441 GG |
16 augustus | Etten-Leur | 4871 NM |
17 augustus | Vijfheerenlanden | 4131 CB |
17 augustus | Moerdijk | 4765 * |
22 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ |
23 augustus | Heerlen | 6422 * |
23 augustus | Etten-Leur | 4871 NM |
23 augustus | Vijfheerenlanden | 4131 CB |
25 augustus | Montfoort | 3417 GP |
25 augustus | Hellendoorn | 7441 EW |
25 augustus | Barendrecht | 2992 PC |
28 augustus | Arnhem | 6824 MP, 6846 AC |
29 augustus | Arnhem | 6846 AD |
29 augustus | Lelystad | 8243 PE |
29 augustus | Berkelland | 7161 EN |
29 augustus | Dijk en Waard | 1723 KX |
30 augustus | Vijfheerenlanden | 4131 CB, 4131 CA |
30 augustus | Overbetuwe | 6678 BJ |
30 augustus | Etten-Leur | 4871 NM |
31 augustus | Montfoort | 3417 GP |
31 augustus | Hardenberg | 7772 TC |
1 september | Stein | 6171 EK |
4 september | Katwijk | 2231 BZ |
5 september | Lelystad | 8243 PE |
5 september | Halderberge | 4731 KW |
5 september | Doetinchem | 7006 KW, 7006 KJ |
5 september | Arnhem | 6846 AR |
5 september | Hellendoorn | 7441 EG, 7442 MV, 7441 EW |
6 september | Arnhem | 6846 AE, 6846 AD |
6 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
6 september | Etten-Leur | 4871 NM |
6 september | Gooise Meren | 1404 ES |
7 september | Arnhem | 6846 AX, 6846 AD |
8 september | Stein | 6171 AK |
8 september | Berkelland | 7161 ET, 7161 EL |
8 september | Zwolle | 8043 MT |
11 september | Dijk en Waard | 1723 KX |
11 september | Halderberge | 4731 KW |
13 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
13 september | Etten-Leur | 4871 NM |
13 september | Stein | 6171 EK, 6171 EM |
13 september | Valkenburg aan de Geul | 6301 VR |
13 september | Arnhem | 6846 AH, 6846 AT, 6846 AD, 6846 AC, 6846 AX |
13 september | Utrechtse Heuvelrug | 3972 PP |
14 september | Hardenberg | 7772 TC |
14 september | Montfoort | 3417 BT, 3417 GP |
14 september | Arnhem | 6824 MR, 6824 MP |
15 september | Stein | 6171 EK |
15 september | Arnhem | 6846 AC, 6846 AD, 6846 AH, 6846 AE, 6846 AJ |
18 september | Veere | 4371 SB |
18 september | Hellendoorn | 7441 EW |
20 september | Middelburg | 4335 SW |
20 september | Etten-Leur | 4871 NM |
20 september | Doetinchem | 7006 KX, 7006 KM, 7006 KG, 7006 KR, 7006 KL, 7006 LS, 7006 LV, 7006 KN, 7006 KH, 7006 KP |
21 september | Hardenberg | 7772 TC |
21 september | Stein | 6171 EK |
25 september | Hoorn | 1628 ZD |
26 september | Valkenburg aan de Geul | 6301 VZ |
26 september | Arnhem | 6846 AW |
26 september | Stein | 6171 EK |
27 september | Overbetuwe | 6678 BJ |
27 september | Veere | 4371 SB |
27 september | Middelburg | 4335 SW |
27 september | Doetinchem | 7006 JX |
27 september | Utrechtse Heuvelrug | 3956 EX |
28 september | Arnhem | 6846 AX |
28 september | Berkelland | 7161 ET |
28 september | Etten-Leur | 4871 NM |
29 september | Hardenberg | 7772 TC |
2 oktober | Nederweert | 6031 MZ |
2 oktober | Utrechtse Heuvelrug | 3972 RG, 3972 RH, 3972 RN |
2 oktober | Katwijk | 2231 BZ |
2 oktober | Doetinchem | 7006 KZ, 7006 LA |
2 oktober | Aalten | 7121 HM |
2 oktober | Dijk en Waard | 1723 KX |
3 oktober | Valkenburg | 6301 VR |
3 oktober | Halderberge | 4731 MA |
4 oktober | Doetinchem | 7006 KK, 7006 HV |
4 oktober | Aalten | 7123 CP |
4 oktober | Middelburg | 4335 SW |
4 oktober | Veere | 4371 SB |
4 oktober | Gooise Meren | 1404 BD |
5 oktober | Middelburg | 4335 SW |
5 oktober | Stein | 6171 EK |
5 oktober | Utrechtse Heuvelrug | 3956 EK |
5 oktober | Hellendoorn | 7441 EN |
5 oktober | Arnhem | 6846 AX, 6846 AD |
6 oktober | Berkelland | 7161 ET |
6 oktober | Valkenburg | 6301 VW, 6301 VR, 6301 TP, 6301 VT, 6301 VX, 6301 VZ |
9 oktober | Sittard-Geleen | 6137 PP |
10 oktober | Valkenburg | 6301 VR, 6301 VK, 6301 GV, 6301 GE, 6301 VS |
11 oktober | Middelburg | 4335 SE, 4335 SG |
11 oktober | Veere | 4371 SB |
11 oktober | Valkenburg | 6301 TP, 6301 VW, 6301 VT, 6301 VZ |
11 oktober | Aalten | 7121 HM |
12 oktober | Aalten | 7121 HM |
12 oktober | Arnhem | 6846 AX |
12 oktober | Lansingerland | 2665 LN |
17 oktober | Valkenburg | 6301 VW, 6301 VK, 6301 VZ |
18 oktober | Lansingerland | 2665 LN |
18 oktober | Doetinchem | 7006 KB, 7006 KS, 7006 LE, 7006 JA, 7006 HC, 7006 KG, 7006 JT, 7006 KA, 7006 LV, 7006 KD |
23 oktober | Valkenburg | 6301 VW, 6301 GE |
25 oktober | Overbetuwe | 6678 BJ |
25 oktober | Middelburg | 4335 SG |
26 oktober | Utrechtse Heuvelrug | 3956 EC |
26 oktober | Valkenburg | 6301 WH |
27 oktober | Valkenburg | 6301 WH |
27 oktober | Aalten | 7121 GS, 7121 HM |
3 november | Gooise Meren | 1404 AE |
* Om privacy-redenen is niet de volledige postcode opgenomen
Vondsten 2023 Aziatische bosmug
Datum vondst | Gemeente | Postcode |
---|---|---|
20 maart | Beek | 6191 BL |
21 maart | Kerkrade | 6468 AJ |
23 maart | Echt-Susteren | 6102 ER |
30 maart | Venlo | 5951 CB |
14 juni | Meerssen | 6243 AB |
14 juli | Zevenaar | 6909 DL |
7 september | Assen | 9403 BB |
De Aziatische bosmug is gevestigd in de Flevopolder (Lelystad en omgeving), in (delen van) de gemeenten Heerlen, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen en Urk registeren we niet meer.