PFAS-metingen in eieren 2024
In 2024 onderzocht de NVWA 41 monsters van eieren op PFAS. Op deze pagina ziet u de aangetoonde hoeveelheden PFAS in eieren, gesorteerd per type PFAS.
Som van PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS
In onderstaand diagram staat de optelsom van de gemeten hoeveelheden PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS (per monster). Soms was het gehalte van een bepaald type PFAS zo laag dat dit niet goed gemeten kon worden. Het lag dan onder de hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. Bij het optellen is die meting dan meegeteld als 0.
De som lag bij alle monsters ruim onder het maximumgehalte. Bij 17 monsters lag de som zelfs onder 0,05 µg/kg. Dit is de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 17 monsters met gehalte 0 weergegeven.
De som van de aangetoonde hoeveelheden PFAS in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| maximumgehalte | 1,7 |
| monster | 0,73 |
| monster | 0,29 |
| monster | 0,26 |
| monster | 0,25 |
| monster | 0,18 |
| monster | 0,16 |
| monster | 0,16 |
| monster | 0,16 |
| monster | 0,15 |
| monster | 0,14 |
| monster | 0,13 |
| monster | 0,12 |
| monster | 0,11 |
| monster | 0,1 |
| monster | 0,1 |
| monster | 0,091 |
| monster | 0,09 |
| monster | 0,087 |
| monster | 0,087 |
| monster | 0,085 |
| monster | 0,081 |
| monster | 0,077 |
| monster | 0,072 |
| monster | 0,056 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
| monster | 0 |
PFOS
De hoeveelheden PFOS die in de 41 ei-monsters zijn gemeten lagen allemaal ruim onder het maximumgehalte.
Bij 17 monsters kon de hoeveelheid PFOS niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,05 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 17 monsters met gehalte 0,05 µg/kg weergegeven.
PFOS in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| maximumgehalte | 1 |
| monster | 0,61 |
| monster | 0,29 |
| monster | 0,25 |
| monster | 0,23 |
| monster | 0,18 |
| monster | 0,16 |
| monster | 0,15 |
| monster | 0,13 |
| monster | 0,13 |
| monster | 0,12 |
| monster | 0,11 |
| monster | 0,1 |
| monster | 0,1 |
| monster | 0,1 |
| monster | 0,091 |
| monster | 0,09 |
| monster | 0,087 |
| monster | 0,087 |
| monster | 0,085 |
| monster | 0,083 |
| monster | 0,081 |
| monster | 0,077 |
| monster | 0,072 |
| monster | 0,056 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
PFOA
De hoeveelheden PFOA die in de 41 ei-monsters zijn gemeten lagen allemaal ruim onder het maximumgehalte.
Bij 40 monsters kon de hoeveelheid PFOA niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,05 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 40 monsters met gehalte 0,05 µg/kg weergegeven.
PFOA in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| maximum | 0,3 |
| monster | 0,054 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
| monster | 0,05 |
PFNA
De hoeveelheden PFNA die in de 41 ei-monsters zijn gemeten lagen allemaal ruim onder het maximumgehalte.
Bij 34 monsters kon de hoeveelheid PFNA niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,025 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 34 monsters met gehalte 0,025 µg/kg weergegeven.
PFNA in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| maximum | 0,700 |
| monster | 0,032 |
| monster | 0,030 |
| monster | 0,030 |
| monster | 0,030 |
| monster | 0,029 |
| monster | 0,029 |
| monster | 0,026 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
PFHxS
De hoeveelheden PFHxS die in de 41 ei-monsters zijn gemeten lagen allemaal ruim onder het maximumgehalte.
Bij 40 monsters kon de hoeveelheid PFHxS niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,025 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 40 monsters met gehalte 0,025 µg/kg weergegeven.
PFHxS in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| maximum | 0,300 |
| monster | 0,036 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
PFBS
Voor PFBS is geen maximumgehalte vastgesteld.
Bij 39 van de 41 monsters kon de hoeveelheid PFBS niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,025 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 39 monsters met gehalte 0,025 µg/kg weergegeven.
PFBS in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| monster | 0,031 |
| monster | 0,026 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
PFUnDA
Voor PFUnDA is geen maximumgehalte vastgesteld.
Bij 40 van de 41 monsters kon de hoeveelheid PFUnDA niet goed gemeten worden. Er zat minder dan 0,025 µg/kg in, de laagste hoeveelheid die betrouwbaar gemeten kan worden. In het diagram staan deze 40 monsters met gehalte 0,025 µg/kg weergegeven.
PFUnDA in eieren
| | Gehalte in µg per kg |
|---|---|
| monster | 0,027 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |
| monster | 0,025 |