De NVWA controleert dieren en dierlijke producten op de aanwezigheid van verboden en niet-toegelaten stoffen, en op residuen van diergeneesmiddelen. Bekijk onze inspectieresultaten.
Controle volgens monitoringsprogramma
Wij voeren de controles uit volgens het Nationaal Plan Residuen veterinair farmacologisch werkzame stoffen.
Vóór 1 januari 2023 gebeurde dit volgens het Nationaal Plan Residuen in dieren en producten van dierlijke oorsprong. Hierin keken we niet alleen naar farmacologisch werkzame stoffen, maar ook naar contaminanten.
Veel monsters, weinig afwijkingen
Hoeveel monsters we per jaar moeten nemen, is afhankelijk van het aantal dieren dat het voorgaande jaar in Nederland is geslacht. Jaarlijks gaat het om tienduizenden monsters. Toch zien we maar weinig monsters die niet aan de eisen voldoen: hooguit enkele tientallen per jaar. Dat is minder dan 1%. Maar we blijven streven naar een percentage van 0%. Want we zouden deze stoffen helemaal niet mogen aantreffen.
In de tabel hieronder staan de aantallen monsters en overschrijdingen van de afgelopen jaren. In 2020 zijn er minder monsters genomen dan gebruikelijk vanwege de coronacrisis. Onze inspecteurs moesten zich aan de maatregelen houden en konden minder vaak op pad.
Vanaf 2023 zijn de aantallen in de tabel lager. Dat komt omdat we alleen nog de monsters noemen die zijn genomen voor het monitoringsprogramma veterinair farmacologisch werkzame stoffen. In de jaren daarvoor staan ook de monsters met contaminanten genoemd.
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20.896 | 14 | 0,07% |
| 2023 | 20.766 | 13 | 0,06% |
| 2022 | 24.071 | 57 | 0,24% |
| 2021 | 24.085 | 88 | 0,37% |
| 2020 | 21.224 | 53 | 0,25% |
| 2019 | 25.940 | 79 | 0,30% |
Monsters per locatie
Afwijkende monsters zien we vooral bij slachthuizen. Daar nemen we ook veruit de meeste monsters af. In onderstaande tabellen zijn vanaf 2023 alleen de aantallen monsters voor het monitoringsprogramma veterinair farmacologisch werkzame stoffen opgenomen.
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 4.082 | 1 |
| 2023 | 3.703 | 2 |
| 2022 | 3.775 | 10 |
| 2021 | 3.958 | 21 |
| 2020 | 3.728 | 9 |
| 2019 | 5.789 | 28 |
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 14.781 | 10 |
| 2023 | 15.221 | 8 |
| 2022 | 19.835 | 45 |
| 2021 | 19.469 | 66 |
| 2020 | 19.684 | 43 |
| 2019 | 19.684 | 48 |
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 2.033 | 3 |
| 2023 | 1.842 | 3 |
| 2022 | 461 | 2 |
| 2021 | 658 | 1 |
| 2020 | 467 | 1 |
| 2019 | 467 | 3 |
Monsters per diersoort
Afwijkende monsters zien we vooral bij runderen, varkens en pluimvee. Bij deze diersoorten nemen we ook de meeste monsters. De afwijkingen in de genoemde diersoorten bevatten voornamelijk overschrijdingen van antibiotica. In onderstaande tabellen zijn vanaf 2023 alleen de aantallen monsters voor het monitoringsprogramma veterinair farmacologisch werkzame stoffen opgenomen.
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 7.596 | 6 |
| 2023 | 7.204 | 3 |
| 2022 | 7.432 | 19 |
| 2021 | 7.419 | 58 |
| 2020 | 6.540 | 42 |
| 2019 | 9.223 | 59 |
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 5.941 | 3 |
| 2023 | 6.334 | 3 |
| 2022 | 8.449 | 13 |
| 2021 | 8.175 | 7 |
| 2020 | 7.221 | 7 |
| 2019 | 8.373 | 8 |
| Jaar | Aantal monsters | Aantal monsters niet conform de eisen |
|---|---|---|
| 2024 | 4.543 | 0 |
| 2023 | 4.447 | 1 |
| 2022 | 5.229 | 10 |
| 2021 | 5.531 | 12 |
| 2020 | 4.240 | 0 |
| 2019 | 5.038 | 4 |
De resultaten van onze controles geven we door aan de European Food Safety Authority (EFSA) en de Europese Commissie (EC). Die gebruiken de gegevens om beleid te ontwikkelen. Zo nodig scherpen ze de wettelijke eisen aan.
Zelf kijken we steeds of het mogelijk is om de controles nog te verbeteren. Zo nodig nemen we extra monsters. Ook onderzoeken we het gebruik van nieuwe en snellere testmethodes.