Unielijst invasieve exoten
Er geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de zogenoemde Unielijst.
26 nieuwe soorten op Unielijst per 7 augustus 2025
De Europese Unie heeft met ingang van 7 augustus 2025 26 nieuwe soorten toegevoegd aan de Unielijst:
Terrestrische planten
- Acacia mearnsii (bleekgele acacia)
- Broussonetia papyrifera (papiermoerbei)
- Delairea odorata (klimopkruiskruid)
- Fallopia japonica (synoniem Reynoutria japonica) (Japanse duizendknoop)
- Fallopia sachalinensis (synoniem Reynoutria sachalinensis) (Sachalinse duizendknoop)
- Fallopia x bohemica (synoniem Reynoutria × bohemica) (basterdduizendknoop)
Water- en oeverplanten
- Crassula helmsii (watercrassula)
Zoogdieren
- Castor canadensis (Canadese bever)*
- Cervus nippon (sikahert)
- Neogale vison (Amerikaanse nerts)*
Vogels
- Acridotheres cristatellus (kuifmaina)
- Pycnonotus jocosus (roodoorbuulbuul)
Terrestrische invertebraten
- Bipalium kewense (hamerhoofdplatworm)
- Brachyponera chinensis (Aziatische staafmier)
- Obama nungara (grote gevlekte landplatworm)
- Platydemus manokwari (Nieuw-Guineese landplatworm)
- Vespa mandarinia (reuzenhoornaar)
Zoetwater invertebraten
- Cherax destructor (jabbie)
- Cipangopaludina chinensis (Chinese moerasslak)
- Faxonius immunis (calicotrivierkreeft)
- Marisa cornuarietis (grote posthorenappelslak)
Vissen
- Misgurnus anguillicaudatus (Aziatische modderkruiper)
- Misgurnus bipartitus (Noord-Aziatische modderkruiper)
Mariene soorten
- Asterias amurensis (Japanse zeester)
- Mulinia lateralis (Amerikaanse strandschelp)
- Nanozostera japonica (Japans dwergzeegras)
* Voor de Amerikaanse nerts (Neogale vison) en de Canadese bever (Castor canadensis) gaan de regels van de Europese Exotenverordening in op 7 augustus 2027.
Invasieve planten en dieren op de Unielijst
Terrestrische planten
| Op de Unielijst sinds | 2016, 2017 of 2019 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichii synoniem Koenigia polystachya) | X | ||
| Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus) | 2019 | ||
| Basterdduizendknoop (Fallopia x bohemica, synoniem Reynoutria × bohemica) | X | ||
| Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum) | 2019 | ||
| Bleekgele acacia (Acacia mearnsii) | X | ||
| Boomwurger (Celastrus orbiculatus) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 5 jaar na de datum bovenin de tabel in. | X | ||
| Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) | 2019 | ||
| Klimopkruiskruid (Delairea odorata) | X | ||
| Fraai lampenpoetsersgras (Cenchrus setaceus, synoniem Pennisetum setaceum) | 2017 | ||
| Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) | 2017 | ||
| Gestekelde duizendknoop (Persicaria perfoliata, synoniem Polygonum perfoliatum) | 2016 | ||
| Hakea (Hakea sericea) | X | ||
| Hemelboom (Ailanthus altissima) | 2019 | ||
| Hoog pampagras (Cortaderia jubata) | 2019 | ||
|
Japanse duizendknoop (Fallopia japonica, synoniemReynoutria japonica) |
X | ||
| Japanse klimvaren (Lygodium japonicum) | 2019 | ||
| Japans steltgras (Microstegium vimineum) | 2017 | ||
| Kudzu (Pueraria montana var. lobata) | 2016 | ||
| Mesquite (Prosopis juliflora) | 2019 | ||
| Oosterse hop (Humulus scandens) | 2019 | ||
| Papiermoerbei (Broussonetia papyrifera) | X | ||
| Perzische berenklauw (Heracleum persicum) | 2016 | ||
| Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) | 2017 | ||
| Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) | 2017 | ||
| Roze rimpelgras (Ehrharta calycina) | 2019 | ||
| Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis, synoniem Reynoutria sachalinensis) | X | ||
| Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus) | 2016 | ||
| Sosnowsky's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) | 2016 | ||
| Struikaster (Baccharis halimifolia) | 2016 | ||
| Talgboom (Triadica sebifera) | 2019 | ||
| Wilgacacia (Acacia saligna) | 2019 | ||
| Zijdeplant (Asclepias syriaca) | 2017 |
Water- en oeverplanten
| Op de Unielijst sinds | 2016, 2017 of 2019 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) | 2017 | ||
| Grote vlotvaren (Salvinia molesta) | 2019 | ||
| Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) | 2016 | ||
| Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) | 2016 | ||
| Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) | 2016 | ||
| Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) | 2017 | ||
| Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) | 2016 | ||
| Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) | 2019 | ||
| Smalle waterpest (Elodea nuttallii) | 2017 | ||
| Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) | 2016 | ||
| Watercrassula (Crassula helmsii) | X | ||
| Watersla (Pistia stratiotes) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | ||
| Waterhyacint (Pontederia crassipes, synoniem Eichhornia crassipes) | 2016 | ||
| Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) | 2016 | ||
| Waterwaaier (Cabomba caroliniana) | 2016 |
Kijk voor meer informatie in de NVWA-veldgids invasieve waterplanten in Nederland
Zoogdieren
| Op de Unielijst sinds | 2016 of 2017 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Amerikaanse nerts (Neogale vison) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | ||
| Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger) | 2016 | ||
| Axishert (Axis axis) | X | ||
| Beverrat (Myocastor coypus) | 2016 | ||
| Canadese bever(Castor canadensis) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. |
X | ||
| Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis) | 2016 | ||
| Indische mangoeste (Herpestes javanicus) | 2016 | ||
| Muntjak (Muntiacus reevesi) | 2016 | ||
| Muskusrat (Ondatra zibethicus) | 2017 | ||
| Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus) | 2016 | ||
| Rode neusbeer (Nasua nasua) | 2016 | ||
| Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus) | 2016 | ||
| Sikahert (Cervus nippon) | X | ||
| Thaise eekhoorn (Callosciurus finlaysonii) | X | ||
| Wasbeer (Procyon lotor) | 2016 | ||
| Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) | 2017 |
Vogels
| Op de Unielijst sinds | 2016, 2017 of 2019 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) | 2016 | ||
| Huiskraai (Corvus splendens) | 2016 | ||
| Kuifmaina (Acridotheres cristatellus) | X | ||
| Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) | 2017 | ||
| Roodbuikbuulbuul (Pycnonotus cafer) | X | ||
| Roodoorbuulbuul (Pycnonotus jocosus) | X | ||
| Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) | 2016 | ||
| Treurmaina (Acridotheres tristis) | 2019 |
Reptielen/amfibieën
| Op de Unielijst sinds | 2016 | 02-08-2022 |
|---|---|---|
| Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. | X | |
| Amerikaanse stierkikker (Lithobates catesbeianus, synoniem Rana catesbeiana) | X | |
| Gewone koningsslang (Lampropeltis getula, L. holbrooki, L. nigra, L. californiae, L. splendida) | X | |
| Lettersierschildpad (Trachemys scripta) | X |
Invertebraten
| Op de Unielijst sinds | 2016 of 2019 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Aziatische hoornaar (Vespa velutina) | 2016 | ||
|
Aziatische staafmier (Brachyponera chinensis) |
X | ||
| Dwergvuurmier (Wasmannia auropunctata) | X | ||
| Grote gevlekte landplatworm (Obama nungara) | X | ||
| Hamerhoofdplatworm (Bipalium kewense) | X | ||
| Nieuw-Guineese landplatworm(Platydemus manokwari) | X | ||
| Nieuw-Zeelandse landplatworm (Arthurdendyus triangulatus) | 2019 | ||
| Reuzenhoornaar (Vespa mandarinia) | X | ||
| Rode vuurmier (Solenopsis invicta) | X | ||
| Tropische vuurmier (Solenopsis geminata) | X | ||
| Zwarte vuurmier (Solenopsis richteri) | X |
Zoetwater invertebraten
| Op de Unielijst sinds | 2016 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| CalicotrivierkreeftFaxonius immunis) | X | ||
| Californische rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus) | X | ||
| Chinese moerasslak (Cipangopaludina chinensis) | X | ||
| Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) | X | ||
| Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius virilis, synoniem Orconectes virilis) | X | ||
| Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius limosus, synoniem Orconectes limosus) | X | ||
| Gouden mossel (Limnoperna fortunei) | X | ||
| Grote posthorenappelslak (Marisa cornuarietis) | X | ||
| Jabbie(Cherax destructor) | X | ||
| Marmerkreeft (Procambarus virginalis, synoniem Procambarus fallax f. virginalis) | X | ||
| Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) | X | ||
| Roestbruine Amerikaanse rivierkreeft (Faxonius rusticus, synoniem Orconectes rusticus) | X |
Vissen (zoet, brak en marien water)
| Op de Unielijst sinds | 2016 of 2019 | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|---|
| Amerikaanse zeebaars (Morone americana) | X | ||
| Amoergrondel (Percottus glenii) | 2016 | ||
| Aziatische modderkruiper (Misgurnus anguillicaudatus) | X | ||
| Blauwband (Pseudorasbora parva) | 2016 | ||
| Channa argus | X | ||
| Fundulus heteroclitus Er geldt een overgangstermijn. De regels gaan 2 jaar na de datum bovenin de tabel in. | X | ||
| Gambusia affinis | X | ||
| Gambusia holbrooki | X | ||
| Gestreepte koraalmeerval (Plotosus lineatus) | 2019 | ||
| Noord-Aziatische modderkruiper (Misgurnus bipartitus) | X | ||
| Zonnebaars (Lepomis gibbosus) | 2019 | ||
| Zwarte dwergmeerval (Ameiurus melas) | X |
Andere mariene soorten
| Op de Unielijst sinds | 02-08-2022 | 07-08-2025 |
|---|---|---|
| Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis) | X | |
| Japans dwergzeegras (Nanozostera japonica) | X | |
| Japanse zeester(Asterias amurensis) | X | |
| Rugulopteryx okamurae | X |
Wat betekent het als een soort op de Unielijst staat?
Als een soort op de Unielijst staat, mag u die niet verhandelen, kweken, vervoeren of importeren in de EU. Verder zijn EU-landen verplicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. Lukt dat niet? Dan moeten zij de populatie zodanig beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Soorten van de Unielijst in uw bezit?
Heeft u soorten van de Unielijst in uw bezit? En bent u commerciële houder? Bekijk dan welke overgangsregelingen voor u gelden. Bent u niet-commerciële houder? Lees dan welke regels voor u van belang zijn.
Waarom staan de invasieve exoten op de Unielijst?
Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebrengen aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Of ze zullen dat in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie.
Niet elke schadelijke exoot op de Unielijst
Niet elke exoot die schadelijk is in Nederland of andere delen van de EU staat op de Unielijst. Het kan zijn dat er nog geen risicobeoordeling voor die soort is gemaakt die voldoet aan de EU-criteria. Een andere reden kan zijn dat een meerderheid van de lidstaten tegen opname van de soort op de Unielijst is. Ook kan een soort die inheems is in een deel van de EU niet op de Unielijst komen. Voor de Japanse duizendknoop, Sachalinse duizendknoop en basterdduizendknoop was er al een nationaal handelsverbod. Dit nationale handelsverbod blijft van kracht.
De officiële bekendmaking vindt u hier:
- Eerste Unielijst
- Eerste aanvullende Unielijst
- Tweede aanvullende Unielijst
- Derde aanvullende Unielijst
- Vierde aanvullende Unielijst
Aanpak invasieve exoten
De provincies zijn verantwoordelijk voor de aanpak van de invasieve exoten die op de Unielijst staan (zie bijlage Vc van het Besluit kwaliteit Leefomgeving van het Besluit kwaliteit leefomgeving). Uitgezonderd zijn een aantal soorten waarvoor het ministerie van LVVN verantwoordelijk is. En voor de aanpak van de muskusrat en de beverrat zijn de waterschappen verantwoordelijk.
Prioritering in bestrijding
Bestrijdingsmaatregelen zijn kostbaar, waardoor prioritering nodig is. Daarom hebben wij op verzoek van het ministerie van Economische Zaken het document Onderbouwing strategie Unielijstsoorten gemaakt dat helpt bij:
- het stellen van prioriteiten bij de aanpak van soorten
- het maken van gezamenlijke afspraken tussen overheden, terreinbeheerders en andere betrokkenen
Dynamische lijst
De Unielijst is een dynamische lijst. Op basis van risicobeoordeling kunnen soorten aan de lijst toegevoegd worden. Ook kunnen soorten weer van de lijst afgehaald worden als EU-regulering geen voordelen meer biedt. Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de komende jaren meerdere invasieve exoten van EU-belang op deze lijst geplaatst zullen worden.
Waar staat dit in de wet?
Meer over invasieve exoten en de Unielijst leest u in de EU-exotenverordening 1143/2014.